Ei ei ei, moltíssimes gràcies a tots els que ens heu recolzat en el festival d'aquest cap de setmana. Ens ho hem passat de conya, el ball social ha anat superbé, la competició ha sigut superior en participants i classe, els workshops estavan plens......... No hem batut cap record guiness però ha estat fantàstic, i hem suat de valent!!! GRÀCIES!!!!!!
En especial vull donar les gràcies a la Rosa (gràcies amor!!!!), en Quim i la Muntsa, la Paqui i en Gabi, en Carlos i la Dolors, l'Anna, en Joan, la Raquel, l'Emi, la Susi, la Pilar, la Roser, en Grrowler, la Debbie, en Paul, la Maureen, la Jacqueline, l'Olga i l'Eli, la Mercè i en Josep Lluís, que van estar al peu del canó els tres dies de festival
I tots els entrenadors i instructors que amb els seus alumnes han fet pinya: l'Ariadna, la Sira, en Juan, en Xavier, la Maite, la Rosa, la Belén, l'Alfons, l'Esther i en Jose....la gent d'Olot, Bescanó, Torredembarra, el Vendrell, L'Hospitalet, Barcelona, les Terres de l'Ebre, Andorra, Torrevieja, el Maresme... i si em deixo algú perdoneu-me....
Per celebrar
l'èxit del festival i, al mateix temps els 12 anys de ballscountry.com amb Rafel
Corbí, us convidem aquest dissabte dia 10 de juliol a la festa gratuïta que fem
al local dels Ametllers de Palafrugell, a partir de les 21.30
Durant aquest anys, ens han acompanyat gent com en Jordi Jové, en
...Jordi
Bossacoma, la Melly Viso, en Kim Quintana, la Rosa Torrent, en Quim Aymerich, en
Toni Torres, i la gent de Palafrugell, Mont-ras, Calella de P., Palamós,
L'Escala, Celrà, Sarrià de Ter, Sant Julià de R., Medinyà, Sant Jordi Desvalls,
Cervià de Ter, Campllong (on hem ballat i fet classes). També recordo aquells
que, com l'Olga, la Eli, la Mercè, l'Amàlia, la Diana, la Cinta, la Jacqueline,
la Maite, en Gabi, la Paqui, la Mary, en Jerome, la Gaye, en Robert, en Max, la
Kathy, en Jos, en Vander, l'estimat Pere Barriuso, i altres que ara no recordo
que ens acompanyat en balls o festes diversos. Gràcies a tots i per molts anys....
hi esteu convidats!
Rafel Corbí
www.ballscountry.com
1998-2010
I com no, gràcies pel suport als nostres sponsors:

Rafel Corbí, director Festival
Videos del festival - Fotografies del Festival
Resultats:
|
Ultra-Debutants Sortida 1 |
Posició Sortida |
Posició en categoria | Categoria | Ball 1 | Ball 2 | Ball 3 | Ball 4 | Total | Punts restats | Punts finals | |||||||||||||||||
| 129 | Josep Xifra | 1 | 1 | Crystal 30 M | 5 | 5 | 8 | 5 | 23 | 7 | 7 | 5 | 8 | 27 | 6 | 7 | 7 | 9 | 29 | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 | 112 | 23 | 89 |
| 110 | Bernat Seda | 2 | 1 | Open 16 M | 8 | 5 | 6 | 7 | 26 | 7 | 6 | 9 | 9 | 31 | 8 | 8 | 6 | 7 | 29 | 7 | 8 | 7 | 6 | 28 | 114 | 26 | 88 |
| 124 | Dalmau Comas | 3 | 1 | Silver 45 M | 7 | 8 | 4 | 6 | 25 | 6 | 7 | 6 | 5 | 24 | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 | 108 | 24 | 84 |
| 111 | Jose Antonio Nieves | 4 | 2 | Silver 45 M | 9 | 5 | 3 | 9 | 26 | 6 | 8 | 4 | 6 | 24 | 8 | 7 | 6 | 5 | 26 | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | 107 | 24 | 83 |
| 108 | Jordi Seda | 5 | 3 | Silver 45 M | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 | 6 | 7 | 8 | 7 | 28 | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 | 5 | 6 | 7 | 4 | 22 | 100 | 21 | 79 |
| 128 | Antoni Boada | 6 | 4 | Silver 45 M | 8 | 7 | 5 | 4 | 24 | 5 | 6 | 7 | 4 | 22 | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | 98 | 22 | 76 |
| 105 | Jose Carlos Castillo | 7 | 5 | Silver 45 M | 6 | 6 | 2 | 3 | 17 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 64 | 13 | 51 |

|
Ultra-Debutants Sortida 2 |
Posició Sortida |
Posició en categoria | Categoria | Ball 1 | Ball 2 | Ball 3 | Ball 4 | Total | Punts restats | Punts finals | |||||||||||||||||
| 112 | Ma Jose Bernabé | 1 | 1 | Silver 45 F | 8 | 7 | 9 | 7 | 31 | 7 | 8 | 7 | 2 | 24 | 8 | 7 | 7 | 9 | 31 | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 | 117 | 24 | 93 |
| 133 | Ma Jose Pascual | 2 | 2 | Silver 45 F | 8 | 8 | 6 | 9 | 31 | 8 | 8 | 8 | 5 | 29 | 7 | 8 | 6 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
| 141 | Carolina Marquez | 3 | 1 | Crystal 30 F | 6 | 7 | 8 | 4 | 25 | 7 | 6 | 6 | 4 | 23 | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 | 101 | 23 | 78 |
| 132 | Catalina Vidal | 4 | 1 | Gold 60 F | 7 | 7 | 2 | 6 | 22 | 6 | 6 | 4 | 7 | 23 | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 | 6 | 2 | 7 | 6 | 21 | 95 | 21 | 74 |
| 125 | Lluisa Clapes | 5 | 3 | Silver 45 F | 4 | 4 | 7 | 2 | 17 | 5 | 6 | 6 | 9 | 26 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 6 | 9 | 7 | 9 | 31 | 90 | 16 | 74 |
| 123 | Ma Carme Valverde | 6 | 4 | Silver 45 F | 6 | 7 | 3 | 8 | 24 | 5 | 7 | 6 | 8 | 26 | 5 | 7 | 3 | 3 | 18 | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 | 91 | 18 | 73 |
| 109 | Ma Jose Martinez | 7 | 5 | Silver 45 F | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 | 6 | 6 | 8 | 7 | 27 | 6 | 1 | 6 | 1 | 14 | 81 | 14 | 67 |
| 126 | Paula Aparici | 8 | 1 | Teen 0-17 F | 7 | 7 | 3 | 5 | 22 | 7 | 5 | 5 | 6 | 23 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
| 104 | Sonia Peris | 9 | 1 | Open 16 F | 6 | 5 | 4 | 6 | 21 | 7 | 6 | 4 | 4 | 21 | 7 | 6 | 5 | 5 | 23 | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 | 87 | 21 | 66 |
| 131 | Nuria Suveda | 10 | 6 | Silver 45 F | 7 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | 4 | 7 | 3 | 3 | 17 | 6 | 4 | 4 | 3 | 17 | 64 | 15 | 49 |
4a posició per Catalina
Vidal per haver guanyat en puntuacions comparades de jutges: 8 a 5
7a posició per Ma José Martinez per haver guanyat en puntuacions compradaes de
jutges: 10 a 6

|
Novice Sortida 1 |
Posició Sortida | Posició en categoria | Categoria | Ball 1 | Ball 2 | Ball 3 | Ball 4 | Ball 5 | Total | Punts restats | Punts finals | |||||||||||||||||||||
| 143 | Antoni Ruiz | 1 | 1 | Gold 60 M | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 8 | 8 | 9 | 6 | 31 | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 | 8 | 4 | 7 | 8 | 27 | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 | 162 | 27 | 135 |
| 127 | Joan Prat | 2 | 1 | Crystal 30 M | 7 | 9 | 5 | 5 | 26 | 8 | 9 | 8 | 8 | 33 | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | 153 | 26 | 127 |
| 115 | Francesc Luna | 3 | 1 | Silver 45 M | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 | 7 | 7 | 5 | 8 | 27 | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | 9 | 6 | 7 | 7 | 29 | 9 | 7 | 8 | 7 | 31 | 152 | 27 | 125 |
| 101 | Pili Molina | 4 | 1 | Crystal 30 F | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 | 8 | 8 | 6 | 7 | 29 | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | 9 | 8 | 8 | 6 | 31 | 9 | 6 | 7 | 7 | 29 | 148 | 29 | 119 |
| 146 | Jordi Del Rio | 5 | 1 | Teen 0-17 M | 8 | 7 | 6 | 6 | 27 | 8 | 7 | 7 | 6 | 28 | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 | 9 | 5 | 8 | 5 | 27 | 7 | 6 | 8 | 6 | 27 | 139 | 27 | 112 |
| 144 | Dolors Xicars | 6 | 1 | Gold 60 F | 7 | 7 | 5 | 4 | 23 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | 7 | 6 | 5 | 5 | 23 | 8 | 7 | 6 | 4 | 25 | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 | 114 | 20 | 94 |

| Novice Sortida 2 | Posició Sortida | Posició en categoria | Categoria | Ball 1 | Ball 2 | Ball 3 | Ball 4 | Ball 5 | Total | Punts restats | Punts Finals | |||||||||||||||||||||
| 147 | Anna Ma Roque | 1 | 1 | Silver 45 F | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 8 | 9 | 8 | 9 | 34 | 9 | 7 | 8 | 6 | 30 | 9 | 6 | 8 | 9 | 32 | 157 | 29 | 128 |
| 114 | Fina Deulofeu | 2 | 2 | Silver 45 F | 9 | 7 | 3 | 9 | 28 | 8 | 8 | 6 | 2 | 24 | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | 9 | 6 | 8 | 9 | 32 | 8 | 9 | 8 | 8 | 33 | 147 | 24 | 123 |
| 117 | Montserrat Carreras | 3 | 3 | Silver 45 F | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 | 8 | 6 | 6 | 9 | 29 | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 | 140 | 22 | 118 |
| 106 | Roser Jove | 4 | 4 | Silver 45 F | 8 | 6 | 8 | 8 | 30 | 8 | 7 | 7 | 6 | 28 | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 | 8 | 9 | 7 | 5 | 29 | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | 139 | 21 | 118 |
| 107 | Yolanda Vicente | 5 | 5 | Silver 45 F | 6 | 5 | 9 | 4 | 24 | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | 6 | 7 | 7 | 4 | 24 | 7 | 5 | 7 | 4 | 23 | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 | 123 | 23 | 100 |
| 149 | Laura Pedros | 6 | 6 | Silver 45 F | 8 | 7 | 4 | 7 | 26 | 8 | 7 | 6 | 7 | 28 | 7 | 7 | 5 | 2 | 21 | 8 | 2 | 6 | 2 | 18 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | 116 | 18 | 98 |
| 151 | Ma Francisca Garcia | 7 | 7 | Silver 45 F | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | 8 | 6 | 7 | 3 | 24 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | 7 | 3 | 6 | 7 | 23 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | 120 | 23 | 97 |
| 102 | Lidia Garcia | 8 | 8 | Silver 45 F | 6 | 6 | 2 | 5 | 19 | 6 | 6 | 5 | 4 | 21 | 7 | 7 | 4 | 5 | 23 | 6 | 4 | 5 | 3 | 18 | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 | 104 | 18 | 86 |
3a posició per Montserrat Carreras per haver guanyat en número de balls: 3 a 2

| Intermedi | Posició Sortida | Posició en categoria | Categoria | Ball 1 | Ball 2 | Ball 3 | Ball 4 | Ball 5 | Total | |||||||||||||||||||||
| 130 | Sira Reina | 1 | 1 | Open +16 F | 8 | 7 | 9 | 8 | 32 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 116 | Ariadna Corbi | 2 | 1 | Teen 0-17 F | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 142 | Albert Ortiz | 3 | 1 | Teen 0-17 M | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | 8 | 9 | 8 | 7 | 32 | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |

| Absolut Masculí | Posició Final | Ball 1 | Ball 2 | Ball 3 | Total | |||||||||||||
| 113 | Axel Garcia | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 10 | 7 | 8 | 8 | 33 | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | 106 |
| 145 | Raul Del Rio | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 | 9 | 8 | 9 | 7 | 33 | 8 | 6 | 9 | 8 | 31 | 93 |
| 115 | Francesc Luna | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | 10 | 8 | 7 | 5 | 30 | 9 | 7 | 8 | 5 | 29 | 90 |
| 146 | Jordi Del Rio | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 29 | 8 | 9 | 7 | 9 | 33 | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | 89 |
| 127 | Joan Prat | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 30 | 8 | 7 | 6 | 8 | 29 | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 | 88 |
| 143 | Antoni Ruiz | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 26 | 8 | 9 | 9 | 6 | 32 | 7 | 6 | 8 | 7 | 28 | 86 |
| 122 | Alfons Perez | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | 8 | 6 | 6 | 4 | 24 | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | 77 |

| Absolut Femení | Posició Final | Ball 1 | Ball 2 | Ball 3 | Total | |||||||||||||
| 130 | Sira Reina | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | 105 |
| 116 | Ariadna Corbi | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 | 105 |
| 114 | Fina Deulofeu | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 | 8 | 7 | 8 | 5 | 28 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | 84 |
| 149 | Laura Pedros | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 | 74 |
1a posició per Sira Reina per haver guanyat en número de balls: 2 a 1

| Country Clàssic | Categoria | Posició Sortida | Posició en categoria | |||||||||||||||||
| 119 | Jose Ferrer | Open 16 M | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 34 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | 105 |
| 118 | Esther Mayans | Open 16 F | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 | 97 |
| 148 | Natàlia Bosch | Open 16 F | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 8 | 32 | 8 | 9 | 9 | 6 | 32 | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | 95 |
| 138 | Montserrat Soler | Silver 45 F | 4 | 1 | 7 | 7 | 9 | 3 | 26 | 8 | 8 | 9 | 6 | 31 | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 | 86 |
| 140 | Toni Sanchez | Open 16 M | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | 28 | 7 | 7 | 8 | 4 | 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 82 |
| 137 | Merçe soler | Silver 45 F | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 | 7 | 8 | 6 | 8 | 29 | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | 80 |
| 106 | Roser Jove | Silver 45 F | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 24 | 7 | 8 | 5 | 5 | 25 | 7 | 9 | 7 | 5 | 28 | 77 |
| 107 | Yolanda Vicente | Silver 45 F | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 21 | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 | 70 |

| Duos | Nom | Posició Final | A | B | C | D | TOTAL PUNTS |
| 301 | Acedie (Ari i Sira) | 1 | 10 | 7 | 7 | 9 | 33 |
| 303 | Olga i Eli | 2 | 8 | 9 | 9 | 7 | 33 |
| 302 | Weekend Duet | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 |
Triple empat: Empat també per número de jutges guanyats (2 a 2 entre 301 i 303). Victòria per Acedie per puntació més alta obtinguda (10). 2a posició per Olga i Eli (dos 9). Lamentem l'error en haver anunciat una classificació incorrecta.

Coreografies
1. 501 - Three Walls - Thunders (Country)
2.
502 - A Million Miles of Memories - Sira Reina (Country)
3.
503 - Idaho - Knockers (Country)

Fotografies de Josep Lluís Fernàndez